Ради на опслуживању и подешавању аутоматских, полуаутоматских, специјалних и универзалних машина. Производи различите машинске елементе за мање сложене делове. Припрема машине, алате и материјале за рад. Обраду материјала обавља алатним машинама (струг, глодалица, бушилица и брусилица), али и нумерички управљаним машинама (нумерички струг, глодалица, бушилица и брусилица). Kористи и специјалне компјутерске програме за рад наведених нумеричких машина. Ради у затвореном простору, углавном стојећи.
По завршетку школовања ученик је оспособљен да
- Припрема и изради делове на конвенционалним алатним машинама (струг, глодалица, бушилица, брусилица),
 - Припрами и изради делове на CNC машинама (компјутерски управљане машине
 - Самостално управља конвенционалним и CNC машинама,
 - Самостално организује радно место,
 - Самостално мерењи и контролише изратке у производном процесу,
 - Самостално примени мере заштите и безбедности на раду,
 - Развије свест о сопственим вредностима и вредностима окружења.
 
Практична настава је у првом разреду заступљена са 6 часова недељно у школским радионицама. Током другог разреда 14 часова (два дана) , док је у трећем разреду 21 час недељно (три дана). Реализација у предузећима биће могућа у случају дуалног образовања, односно заинтересованости привреде.
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА
| ОПШТЕОБРАЗОВНИ | I/7 Недељна/годишња норма | II /6 Недељна/годишња норма | III /7 Недељна/годишња норма | 
| СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ | 3/105 | 2/70 | 2/62 | 
| ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 2/70 | 2/70 | 1/31 | 
| ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ | 2/70 | 2/70 | 2/62 | 
| МАТЕМАТИКА | 2/70 | 2/70 | 1/31 | 
| ИСТОРИЈА | 2/70 | ||
| РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА | 0+2/ 0+70 | ||
| ГЕОГРАФИЈА | 1/35 | ||
| ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 1/35 | ||
| СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА | 1/35 | ||
| ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ И ВЕРСКА НАСТАВА | 1/35 | 1/35 | 1/31 | 
| Изборни предмети | 1/35 ИЗАБРАНИ СПОРТ | 1/31 ИСТОРИЈА | |
| СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ | |||
| ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ | 0+3/0+105 | ||
| МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ | 2/70 | ||
| ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА | 3/105 | ||
| МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ | 3/105 | ||
| ТЕХНИЧКА ФИЗИКА | 2/70 | ||
| ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА* | 0+3/0+105 | 0+3/0+105 | 0+2/0+62 | 
| МАШИНСКА ОБРАДА НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА** | 0+0+6/0+0+210 (60 блок) | 0+0+12/0+0+420 (60 блок) | 0+0+12/0+0/372 (30 блок) | 
| ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ НА НУМЕРИЧКИ УПРАВЉАНИМ МАШИНАМА | 0+2/0+62 | ||
| МАШИНСКА ОБРАДА НА НУМЕРИЧКИ УПРАВЉАНИМ МАШИНАМА** | 0+0+6/0+0/186 (60 блок) | 

          