Смене се мењају недељно.
ПРЕ ПОДНЕ (смена А)
– Електротехника (од 1-4.разреда) и Трговина (од 1-3.разреда)
ПОСЛЕ ПОДНЕ (смена Б)
–Машинство (од 1-4.разреда) и Економија (од 1-4.разреда)
РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА
| Преподневна смена: | |
| 1.час | 715 до 745 |
| 2.час | 750 до 820 |
| Први велики одмор | 20 минута |
| 3.час | 840 до 910 |
| 4.час | 915 до 945 |
| 5.час | 955 до 1025 |
| Други велики одмор | 10 минута |
| 6.час | 1030 до 1100 |
| 7.час | 1105 до 1135 |
| Послеподневна смена: | |
| 1.час | 1330 до 1400 |
| 2.час | 1405 до 1435 |
| Први велики одмор | 20 минута |
| 3.час | 1455 до 1525 |
| 4.час | 1530 до 1600 |
| 5.час | 1605 до 1635 |
| Други велики одмор | 10 минута |
| 6.час | 1645 до 1715 |
| 7.час | 1720 до 1750 |
РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА УЧИОНИЦА – ШКОЛСКА 2020/2021
| ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ТРГОВИНА | |
| ОДЕЉЕЊЕ | БРОЈ УЧИОНИЦЕ |
| I-2 | 12 |
| I-3 | 14 |
| I-5 | 16 |
| I-6 | 18 |
| II-2 | 19 |
| II-3 | 2 |
| II-5 | 20 |
| III-2 | 21 |
| III-3 | 23 |
| III-5 | 4 |
| III-6 | 5 |
| IV-2 | 6 |
| IV-3 | 7 |
| Слободне учионице За мале групе | 8, 9,10,29,34 1,3 |
| МАШИНСТВО, ЕКОНОМИЈА | |
| ОДЕЉЕЊЕ | БРОЈ УЧИОНИЦЕ |
| I-1 | 12 |
| I-4 | 14 |
| I-7 | 16 |
| I-8 | 18 |
| II-1 | 19 |
| II-4 | 20 |
| II-6 | 21 |
| II-7 | 23 |
| III-1 | 2 |
| III-4 | 4 |
| III-7 | 5 |
| IV-1 | 6 |
| IV-4 | 7 |
| IV-5 | 8 |
| Слободне учионице За мале групе | 9,10,29,34 1,3 |
СПИСАК ОДЕЉЕЊА И ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21.ГОД.
| Одељење | Образовни профил | Одељењски старешина |
| 1/1 | Машински техничар мерне и регулационе технике | НАДА КОВАЧЕВИЋ |
| 1/2 | Електротехничар процесног управљања | МИРЈАНА ЛАИНОВИЋ |
| 1/3 | Електротехничар рачунара | ДАНИЦА КАЊЕВАЦ |
| 1/4 | Финансијски администратор | ДАНИЈЕЛА ЂУРЂЕВИЋ |
| 1/5 | Трговац | СЛАВИЦА ДОБРОСАВЉЕВИЋ |
| 1/6 | Електромонтер мрежа и постројења/електричар (дуално) | АЛЕКСАНДРА БОЈЧИЋ |
| 1/7 | Оператер машинске обраде | ЈАСМИНА МИЛЕНКОВИЋ |
| 1/8 | Бравар-заваривач (дуално) | ДРАГАНА МИЛНОВИЋ |
| 2/1 | Машински техничар мерне и регулационе технике | СОЊА РАКИЋ |
| 2/2 | Електротехничар процесног управљања | МИРЈАНА СТЕВАНОВИЋ |
| 2/3 | Електротехничар рачунара | БРАТИСЛАВ МИЋАЛОВИЋ |
| 2/4 | Финансијски администратор | ЉИЉАНА НЕШКОВИЋ |
| 2/5 | Трговац | ДРАГАНА ПАНТЕЛИЋ |
| 2/6 | Оператер машинске обраде | ВЕСНА ВРАНЕШ |
| 2/7 | Бравар-заваривач (дуално) | ДАЛИБОРКА ИЛИЋ |
| 3/1 | Машински техничар мерне и регулационе технике | ДРАГАНА ТОНЧИЋ ЂУКИЋ |
| 3/2 | Електротехничар процесног управљања | СНЕЖАНА ЂОРОВИЋ |
| 3/3 | Електротехничар рачунара | СЛАЂАНА МАРЈАН |
| 3/4 | Финансијски администратор | СНЕЖАНА СИМИЋ |
| 3/5 | Трговац | ЗОРАН ПЕТРОВИЋ (Е) |
| 3/6 | Електромонтер мрежа и постројења (дуално) | ГОРАН ЈОВАНОВИЋ |
| 3/7 | Оператер машинске обраде | ЉИЉАНА ЖИВАНОВИЋ (М) |
| 4/1 | Машински техничар мерне и регулационе технике | САБИНА ЗДРАВКОВИЋ |
| 4/2 | Електротехничар процесног управљања | ДРАГАН ЈАНКОВИЋ |
| 4/3 | Електротехничар рачунара | РАДМИЛО НИКОЛИЋ |
| 4/4 | Економски техничар | ДАНИЕЛА ПЕТРОВИЋ |
| 4/5 | Финансијски администратор | БИЉАНА Г. СТЕФАНОВИЋ |

